Since last Monday, according to the data analysed by specialised magazine Tuttoscuola, 6.9 million students will be attending school through distance learning. This is equivalent to 8 out of 10 (81%) of the 8.5 million registered students in public and recognised schools. We continue our commitment to helping schools and the educational community, either on-line or in blended mode, based on the inhomogeneous local contexts. In fact, the health emergency is forcing 95% of the students in Northern Italy to stay at home, but only 1 out of 2 in Southern Italy. In central Italy, the average is the same at the national one: 8 out of 10.
This week, virtual labs will be organised by the following projects: Ambizione Italia for Youth, Coding Girls, Factor J, Health4U, OpenSPACE, School Accelerator, Social Hosting Hub, Fully Enjoy the Internet.
Labs will be held in presence for some of the OpenSPACE labs that are scheduled at the Phyrtual Innovation Gym at the Borgese-XXVII Maggio in the suburbs of Palermo.
Service project involving all citizens to improve digital, functional and soft skills include Ambizione Italia for Youth (COL users), Starting Back Up Together, Job Digital Lab and School of Internet for Everyone.
The first webinar with Ornella Sprizzi, content creator, entrepreneur and mother of four is dedicated to parents and will address how to use technology with common sense.
Live events include:
- March 23, 3:30 pm: local event in the Lazio Region for Project Factor J dedicated to haematology [see news: Growing Up during the Emergency] with AIL experts.
- March 24, 4:00 pm: second appointment for the role modelling sessions organised by the Coding Girls international campaign: "My Future? It’s Up to Me!" The protagonist of the next meeting will be Alessandra Sinibaldi, Director HEMAR & Regulatory Affairs, Janssen Italia.
- March 25, 10:00 am: launch of the new edition of Programme Vagone FMD. da 01 a 100 to run Facebook’s Binario F phyrtually and develop a digital practice community. To participate.
- March 27: Mirta Michilli will speak at the "Sono hardware – I’m Hardware" event at the Prime Minister School of Politics.
WEEKLY AGENDA
23.03 15.30-17 | Leggere e interpretare i linguaggi della Rete | Ambizione Italia per i giovani | formatrice Nicoletta Vulpetti | Liceo Volterra | codice Sofia 75084
23.03 16.30-18 | Modulo 1: Usa la tecnologia con buon senso: benessere e consapevolezza digitale | Vivi Internet, al meglio | codice Sofia 80167 | registrazione su GoToWebinar
24.03 15.30-17 | Modulo Custodisci le tue informazioni personali: dati e privacy | Vivi Internet, al meglio | Mont Emilius | codice Sofia 55340 piattaforma GoToMeeting
24.03 16-18 | piattaforma Microsoft Teams per la DAD | OpenSPACE | formatrice Lara Forgione | IC Don Milani (scuola satellite) di Bari
25.03 16-17.30 | Modulo 2 Impara a distinguere il vero dal falso: fake news e phishing | Vivi Internet, al meglio | USR Messina | codice Sofia 79726 | registrazione su GoToWebinar
26.03 15.30-17 | modulo 3: Custodisci le tue informazioni personali: dati e privacy | Vivi Internet, al meglio | ICS Cianciotta Modugno | codice Sofia 54680 | piattaforma Gotomeeting
26.03 16-17.30 | Parole incrociate. Costruiamo il nostro cruciverba didattico | OpenSPACE | formatore Matteo Viscogliosi
26.03 16.30-18.30 | La motivazione in azione | Alfonso Molina, direttore scientifico FMD
24.03 18-19 | Usa a tecnologia con buon senso | Vivi Internet, al meglio | con Ornella Sbrizzi | registrazione sulla piattaforma Zoom
25.03 17-18.30 | Modulo 2 Impara a distinguere il vero dal falso: fake news e phishing | Vivi Internet, al meglio | registrazione su GoToWebinar
22.03 10.15-12.15 | Percorso di making in modalità blended | OpenSPACE | formatrice Irene Caretti | classi prime | Sperone Pertini (scuola satellite) di Palermo
22.03 14-15 | laboratorio di coding per classi miste (prima media) | percorso A | OpenSPACE | formatrice Elena Cerbara | scuola polo IC Madre Teresa di Calcutta di Milano
22.03 15-17 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatrice Morena Pierro | piattaforma Microsoft Teams
22.03 15.30-17.30 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatore Silvestro Veneruso | piattaforma Microsoft Teams
22.03 16-18 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatore Emanuele Alfano | piattaforma Microsoft Teams
22.03 16-17.30 | AI e web | Ambizione Italia per i giovani | formatrice Luisa Sajola | Di Vittorio- Lattanzio di Roma
23.03 8.20-10.20 | percorso di coding in presenza per tre classi prime (1G-1M-1L) | OpenSPACE | formatore Francesco Passantino | scuola media Borgese (scuola polo) di Palermo
23.03 10-12 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatrice Susanna Caroppo | piattaforma Microsoft Teams
23.03 14-15.30 | Media Art Lab | percorso A di formazione in modalità mista | gruppo misto (seconda media) | OpenSPACE | formatore Marco Mendemi | scuola polo IC Madre Teresa di Calcutta di Milano
23.03 15-17 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatrice Alice Codogno | piattaforma Microsoft Teams
23.03 15.30-17 | area ematologia | evento regionale Lazio con Ail | Fattore J | formatrice Valentina Guerrera |scuole La Farina di Messina, Avogadro di Vercelli, Piaget Diaz di Roma, Agnese di Merate, IPSIA Castigliano di Asti, Euganeo di Padova, Fermi galilei di Torino, Liceo Agnesi di Merate, Cavour di Roma, IIS Papareschi di Roma, IIS Copernico Luxemburg di Torino
23.03 16-18 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatrice Cristina Giannetti | piattaforma Microsoft Teams
23.03 16-18 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatori Ilaria Crivellari, Riccardo Varotto | piattaforma Microsoft Teams
23.03 16-17.30 | AI e chatbot | Ambizione Italia per i giovani | formatrice Elisa Chierchiello | Di Vittorio Lattanzio di Roma
24.02 9.15-11.15 | percorso di making per le classi di prima media in modalità blended | OpenSPACE | formatrice Irene Caretti | IC Sperone Pertini di Palermo (scuola satellite)
24.03 11-12.30 | Introduzione all’AI | Ambizione Italia per i giovani | formatrice Elisa Chierchiello | IIS Schiaparelli di Milano
24.03 14-15.30 | percorso di coding lab per gruppo misto (terza media) | OpenSPACE | formatrice Lara Forgione | scuola polo IC Madre Teresa di Calcutta di Milano
24.03 15-17 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatrice Giorgia Nadizar | piattaforma Microsoft Teams
24.03 15-17 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatore Dario Benvenuti | scuole del Lazio | piattaforma Microsoft Teams
24.03 15-17 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatori Simona Perrone, Annunziata Laurenda | piattaforma Microsoft Teams
24.03 15.30-17 | area immunologia (dermatologia) con Anap | Fattore J | formatrice Federica Boniolo | Murolico di Messina, Cavour di Roma
24.03 16-18 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatori Ilaria Crivellari, Riccardo Varotto | piattaforma Microsoft Teams
24.03 16-17 | "Il mio futuro? Dipende da me” | campagna intergenerazionale Coding Girls | 2° evento live di role modeling con Alessandra Sinibaldi
25.03 8.20-10.20 | percorso di coding in presenza per tre classi prime (1G-1M-1L) | OpenSPACE | Formatore Francesco Passantino | scuola media Borgese (scuola polo) di Palermo
25.03 15-17 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatrice Giovanna De Vincenzo | piattaforma Microsoft Teams
25.03 15-17 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatrice Ida Dell'Edera | piattaforma Microsoft Teams
25.03 15.30-17.30 | percorso di fabbricazione digitale e prototipazione rapida in presenza per 4 classi seconde (2G-2M-2H-2E) | OpenSPACE | formatore Daniele Crisci | scuola media Borgese (scuola polo) di Palermo
26.03 15-17 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatore Alessandro Belli | piattaforma Microsoft Teams
26.03 15-17 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatrice Aurora Tumminello | piattaforma Microsoft Teams
26.03 15-17 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatrice Elena Mastria | piattaforma Microsoft Teams
26.03 15-17 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatrice Laura Menotti | piattaforma Microsoft Teams
26.03 15-17 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatrice Amina Khalfa | piattaforma Microsoft Teams
26.03 15-17 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatrici Carmen Pirci, Milena Maisto | piattaforma Microsoft Teams
26.03 15.30-17 | AI nel marketing | Ambizione Italia per i giovani | formatrice Luisa Sajola | ITIS Avogadro di Vercelli
26.03 16-18 | modulo 3 su web e intelligenza artificiale | Coding Girls | formatore Giorgio Poggini | piattaforma Microsoft Teams
27.03 Prime Minister - Scuola di politica per giovani donne con Mirta Michilli
23.03 16-19 | Help desk per over 65 | Insieme si riparte | sportello telefonico gestito dagli studenti del liceo Giulio Cesare di Roma
25.03 15-19 | Help desk per over 65 | Insieme si riparte | sportello telefonico gestito dagli studenti dell’Istituto De Merode di Roma
26.03 15-19 | Help desk per over 65 | Insieme si riparte | sportello telefonico gestito dagli studenti del liceo Kant di Roma
ALL: unemployed, Neet, workers ecc.
23.03 13-14 | Sfruttiamo le app per entrare nel mondo del lavoro | Job Digital Lab per Ciofs Lazio | formatrice Nicoletta Vulpetti
25.03 10-12 | Si riparte da Binario F | evento di lancio Vagone FMD da 01 a 100 | Per partecipare
25.03 14.30-16 | Sfruttiamo le app per entrare nel mondo del lavoro | Job Digital Lab | formatrice Nicoletta Vulpetti | registrazione su GoToWebinar
22.03 17-18.30 | Iniziare a navigare | Percorsi formativi in collaborazione con la rete dei COL di Roma Capitale | Ambizione Italia per i giovani | formatrice Lara Forgione
26.03 17-18.30 | Scrittura online | Percorsi formativi in collaborazione con la rete dei COL di Roma Capitale | Ambizione Italia per i giovani | formatrice Nicoletta Vulpetti